SILABUS FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 1 - Hei, Welcome To Xivan Post Blog, In this page, I Will inform you about SILABUS FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 1, I hope you can enjoy reading this
Article FISIKA, it's the result of automatic content collection, To remind these info on the post review SILABUS FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 1 it's advisable to be distributed to social media, I hope Helpful, view more clearly direct the info below.
SILABUS
NAMA SEKOLAH : SMK ISLAM CIAWANG
MATA PELAJARAN : Fisika
KELAS/SEMESTER : X / 1
STANDAR KOMPETENSI : Mengukur besaran dan menerapkan satuannya
KODE KOMPETENSI : 1
ALOKASI WAKTU : 8 x 45 menit
KOMPETENSI DASAR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | ||||||
1.1 Menguasai konsep besaran dan satuannya | ·Besaran pokok dan besaran turunan | ·Berdiskusi tentang 7 besaran pokok dan satuannya ·Berdiskusi tentang cara memperoleh besaran turunan dari besaran pokok | ·Besaran pokok dan besaran turunan dibandingkan ·Satuan besaran pokok diterapkan dalam Sistem Internasional | · Tes tertulis · Tes lisan | 4 | - | - | · Buku pelajaran · LKS · Internet |
1.2 Menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran fisis | ·Pengukuran dan alat ukur | ·Membaca literatur tentang pengukuran ·Mengamati dan mempelajari alat-alat ukur (massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus listrik) ·Menyiapkan bahan yang ada disekitar siswa (tali, silinder, kertas karton, kertas HVS, balok kayu dan lain-lain) ·Mengukur dan mencatat hasil pengukuran ·Mengolah dan menyajikan data hasil pengukuran dalam bentuk grafik | ·Instrumen disiapkan secara tepat serta pengukuran dilakukan dengan benar berkaitan dengan besaran pokok panjang, massa, waktu, dengan mempertimbangkan aspek ketepatan (akurasi), kesalahan matematis yang memerlukan kalibrasi, ketelitian (presisi) dan kepekaan (sensitivitas) ·Nilai yang ditunjukkan alat ukur dibaca secara tepat, serta hasil pengukuran ditulis sesuai aturan penulisan angka penting disertai ketidakpastiannya (batas ketelitian alat) dengan tepat. ·Angka penting didefinisikan dan diterapkan dalam pengukuran. ·Pengertian tentang kesalahan sistematik dan acak dijelaskan serta diberikan contohnya ·Kesalahan sistematik dihitung dalam pengukuran ·Data hasil pengukuran diolah dan disajikan dalam bentuk grafik dan dibuat kesimpulan tentang besaran fisis yang diukur berdasarkan hasil yang telah disajikan dalam bentuk grafik | · Observasi/ pengamatan · Laporan prakti kum | 2 | 2 | - | · Penggaris, · Jangka sorong · Mikrometer skrup · AVO meter · Jam henti · Termometer · Neraca · Benda yang diukur · Buku pelajaran · LKS |
NAMA SEKOLAH : SMK ISLAM CIAWANG
MATA PELAJARAN : Fisika
KELAS/SEMESTER : X / 1
STANDAR KOMPETENSI : Menerapkan hukum gerak dan gaya
KODE KOMPETENSI : 2
ALOKASI WAKTU : 10 x 45 menit
KOMPETENSI DASAR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | ||||||
2.1 Menguasai konsep gerak dan gaya | · Gerak dan Gaya | · Mendemonstrasikan tentang macam-macam gerak · Berdiskusi tentang pola hubungan jarak, perpindahan, dan kecepatan · Mengungkapkan bahwa kecepatan sesaat merupakan bagian dari kecepatan pada selang waktu yang singkat | · Menjelaskan konsep gerak dan gaya | · Kuis · Tugas kelompok | 2 | - | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah · Internet |
2.2 Menguasai hukum Newton | · Hukum Newton tentang gerak | · Membaca literatur serta berdiskusi tentang hukum I, II, dan III Newton · Berdiskusi tentang penurunan hukum Kepller dengan menggunakan hukum II Newton. | · Menjelaskan hukum Newton | · Kuis · Tugas kelompok | 2 | | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah · Internet |
2.3 Menghitung gerak lurus | · Gerak lurus | · Mengamati demonstrasi dan melakukan percobaan tentang GLB dan GLBB · Berdiskusi tentang perumusan GLB dan GLBB · Berdiskusi tentang pemecahan permasalahan GLB dan GLBB dengan menggunakan persamaan matematik | · Menyelesaikan permasalahan GLB dan GLBB | · Kuis · Tugas kelompok | 2 | | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah |
2.4 Menghitung gerak melingkar | · Gerak melingkar | · Berdiskusi dalam merumuskan gerak melingkar beraturan secara kuantitatif. · Berdisksi tentang pengertian percepatan sentripetal, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari · Berdiskusi tentang contoh gerak melingkar beraturan dan berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari · Merancang alat sentripetal · Berdiskusi tentang perumusan kuantitatif gerak melingkar berubah beraturan dan menerapkannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. | · Menyelesaikan permasalahan gerak melingkar | · Kuis · Observasi · Tugas kelompok | 2 | | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah · Alat sentripetal (Benang, dua buah bandul, paralon atau bollpoint, jam henti) |
2.5 Menghitung gaya gesek | · Gaya gesek | · Mengamati perbedaan kecepatan gerak benda pada permukaan datar yang berbeda kekasarannya · Mengamati perbedaan kecepatan gerak benda pada permukaan bidang miring yang berbeda kekasarannya · Berdiskusi untuk merumuskan gaya gesek dan menggunakannya dalam perhitungan. | · Menguasai Gaya | · Kuis · Observasi · Tugas kelompok | 2 | | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah · Alat Bidang miring · Bidang datar yang berbeda kekasaran nya · Benang, balok, jam henti |
NAMA SEKOLAH : SMK ISLAM CIAWANG
MATA PELAJARAN : Fisika
KELAS/SEMESTER : X / 1
STANDAR KOMPETENSI : Menerapkan gerak translasi, rotasi, dan keseimbangan benda tegar
KODE KOMPETENSI : 3
ALOKASI WAKTU : 16 x 45 menit
KOMPETENSI DASAR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PI | ||||||
3.1 Menguasai konsep gerak translasi dan rotasi. | · Gerak translasi dan rotasi | · Melakukan diskusi untuk merumuskan gerak translasi dan rotasi · Melakukan percobaan dengan menggunakan kit mekanika untuk melihat pengaruh torsi terhadap gerak rotasi benda · Berdiskusi untuk menemukan analogi hukum Newton tentang gerak translasi dan rotasi (gaya dan torsi, massa dan momen inersia, percepatan dan percepatan sudut, kecepatan dan kecepatan sudut) | · Gerak translasi dan gerak rotasi dirumuskan secara kuantitatif · Pengaruh torsi diformulasikan pada kasus pengaruh torsi pada benda dalam kaitannya dengan gerak rotasi benda tersebut · Dibuat analogi hukum II Newton tentang gerak translasi dan gerak rotasi | · Observasi/ pengamatan · Laporan prakti kum | 2 | 2 (4) | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah · Kit Mekanika |
3.2. Menguasai konsep keseimbangan benda tegar. | · Keseimbangan benda tegar | · Mengamati demonstrasi dan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya perbedaan momen inersia untuk berbagai bentuk benda · Berdiskusi untuk merumuskan momen inersia berbagai bentuk benda (persegi, segi tiga, silinder, kerucut, dll) · Berdiskusi untuk merumuskan hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi · Menggunakan hukum kekekalan momentum sudut untuk memecahkan masalah sehari-hari | · Momen inersia untuk berbagai bentuk benda tegar diformulasikan · Hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi diformulasikan dan diterapkan | · Kuis · Observasi/ pengamatan · Laporan prakti kum | 2 | 2 (4) | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah · Kit Mekanika |
3.3. Menghitung gerak translasi dan rotasi | · Gerak translasi dan rotasi | · Berdiskusi untuk merumuskan dinamika rotasi benda tegar · Melakukan perhitungan besaran fisis (jarak, kecepatan, kecepatan sudut, percepatan, percepatan sudut) pada benda yang menggelinding tanpa slip pada bidang miring | · Dinamika rotasi benda tegar dianalisis untuk berbagai kondisi · Gerak menggelinding tanpa slip dianalisis | · Kuis · Observasi/ pengamatan · Tugas kelompok | 2 | 2 (4) | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah · Kit Mekanika |
3.4. Menghitung keseimbangan benda tegar. | · Keseimbangan benda tegar | · Berdiskusi untuk mengidentifikasi jenis-jenis keseimbangan benda tegar (keseimbangan statis dan dinamis) · Berdiskusi untuk merumuskan pemecahan permasalahan keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari | · Jenis-jenis keseimbangan benda tegar dideskripsikan · Berbagai bentuk susunan benda tegar dirumuskan keseimbangannya | · Kuis · Tugas individu · Tugas kelompok | 2 | 2 (4) | - | · Buku pelajaran · LKS · Lingkungan sekolah |
Similarly, the discussion about the article SILABUS FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 1, Hopefully with such a short review on the post SILABUS FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 1 this, You've really find information about what is needed now. If you feel bermanfaatt with their reviews here, do not forget to distribute to the people closest to you, the info service facility Share Share Facebook and Twitter are available on this site.
This time you're reading an article with the title SILABUS FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 1 with a url link address https://xivanpost.blogspot.com/2016/08/silabus-fisika-untuk-smk-kelas-x-tkj_19.html thanks for reading and do not forget to read the other reviews as well.