RPP FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 2 - BAG. 6 - Hei, Welcome To Xivan Post Blog, In this page, I Will inform you about RPP FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 2 - BAG. 6, I hope you can enjoy reading this
Article FISIKA, it's the result of automatic content collection, To remind these info on the post review RPP FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 2 - BAG. 6 it's advisable to be distributed to social media, I hope Helpful, view more clearly direct the info below.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SMK ISLAM CIAWANG
Mata Pelajaran : FISIKA
Kelas/Semester : X/2
Program Keahlian : TKJ
Alokasi Waktu : 18 X 45 menit
Standar Kompetensi : 6. Menginterprestasikan sifat mekanik
Kompetensi dasar : 6.1 Menguasai konsep elastisitas bahan
6.2 Menguasai hukum Hooke tentang elastisitas bahan
Indikator :
· Konsep rapat massa, berat jenis dideskripsikan dan dirumuskan kedalam bentuk persamaan matematis
· Rumusan matematis dari konsep rapat massa dan berat jenis diaplikasikan dalam perhitungan masalah FISIKA sehari-hari
· Konsep tegangan dan regangan dideskripsikan dan dirumuskan kedalam bentuk persamaan matematis
Definisi elestisitas dideskripsikan dan dirumuskan persamaan matematisnya
· Hukum Hooke tentang elastisitas bahan dianalisis dan dibuktikan melalui percobaan
· Konstanta pegas ditentukan dari data percobaan
Konstanta pegas untuk susunan pegas seri, pararlel dan gabungan dianalisis dan dihitung dengan menggunakan rumusan matematika
· Konsep modulus elastisitas dianalisis dan dirumuskan persamaan matematisnya
Kekuatan bahan dianalisis berdasarkan modulus elastisitasnya
A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menguasai konsep elastisitas bahan
2. Siswa dapat menguasai hukum hooke tentang elastisitas bahan dengan perhitungan matematisnya
3. Siswa dapat mengaplikasikan dalam soal-soal elastisitas bahan hubungannya dengan energi potensial, tegangan, modulus dan kekuatan bahan
B. Pendidikan Karakter Bangsa
1. Rasa ingin tahu
2. Kreatif
3. Mandiri
4. Tanggung jawab
5. Kerja sama
C. Materi Pembelajaran
Sifat Mekanika Bahan
1. Elastisitas zat padat
Adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula setelah gaya yang diberikan kepadanya dihilangkan. Benda-benda yang memiliki elastisitas atau sifat elastis seperti karet gelang, pegas, dan plat logam disebut benda elastis. Sedangkan benda yang tidak memiliki elastisitas (tidak kembali kebentuk awalnya) disebut benda plastis contohnya tanah liat dan plastisin (lilin mainan)
2. Tegangan dan Regangan
Perubahan bentuk dan ukuran benda tergantung pada arah dan letak gaya luar yang diberikan. Regangan (strain) adalah perubahan bentuk benda yang terjadi karena gaya yang diberikan pada masing-masing ujung benda dan arahnya menjauhi benda. Ada pertambahan panjang pada benda yang mengalami regangan.
Mampatan merupakan balikan dari regangan. Terjadi karena gaya yang bekerja pada masing-masing ujung benda arahnya menuju titik benda. Mengakibatkan benda menjadi lebih pendek.
Geseran terjadi karena gaya yang bekerja pada benda dikenakan pada masing-masing sisi benda. Pada peristiwa geseran terjadi tegangan geser yang akibatnya benda mengalami pergeseran. Sifat elastis benda akan hilang bila gaya yang diberikan pada benda tersebut melebihi batas elastisitasnya. Sifat elastisitas ini kaitannya dengan modulus elastisitas yang disebut juga dengan modulus Young.
3. Gaya Pemulih
Kemampuan benda untuk berubah bentuk yang dimiliki oleh setiap benda elastis. Gaya tersebut timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat pada benda tersebut disebut gaya pemulih
4. Hukum Hooke
Hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada dearah elastisitas.
Jika gaya tarik tidak melampui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya.
5. Energi Potensial Pegas
Adalah besarnya gaya pegas untuk meregangkan sepanjang yang diinginkan.
Ep = ½ k.x2
6. Susunan Pegas
a. Susunan Seri Pegas
b. Susunan Paralel Pegas
c. Gabungan Susunan Seri dan Paralel
D. Metode Pembelajaran
a. Presentasi
b. Diskusi
E. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Siswa menyimak presentasi guru tentang Pengertian sifat mekanik bahan · Siswa menyimak faktor-faktor dari sifat mekanik suatu bahan · Siswa menyebutkan bahan yang memiliki elastisitas bahan 2.2 Elaborasi · Siswa diajak berfikir untuk mengidentifikasi tentang faktor-faktor terjadinya elastisitas bahan yang dihasilkan suatu benda berdasarkan sifat bahannya · Siswa secara kreatif mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan suatu elastisitas bahan 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
Pertemuan Kedua
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Siswa melakukan percobaan untuk menentukan rapat massa beberapa jenis benda (bola logam, balok kayu, kelereng, dll) dengan menggunakan neraca dan gelas ukur 2.2 Elaborasi · Siswa diajak berfikir untuk mengidentifikasi tentang faktor-faktor terjadinya elastisitas bahan yang dihasilkan suatu benda berdasarkan sifat bahannya · Siswa secara kreatif mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan suatu elastisitas bahan 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
Pertemuan Ketiga
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Siswa melakukan percobaan untuk menentukan rapat massa beberapa jenis benda (bola logam, balok kayu, kelereng, dll) dengan menggunakan neraca dan gelas ukur 2.2 Elaborasi · Siswa diajak berfikir untuk mengidentifikasi tentang faktor-faktor terjadinya elastisitas bahan yang dihasilkan suatu benda berdasarkan sifat bahannya · Siswa secara kreatif mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan suatu elastisitas bahan 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
Pertemuan Keempat
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Melakukan diskusi untuk merumuskan persamaan matematis dari rapat massa dan berat jenis. · Melakukan diskusi untuk mendeskripsikan dan merumuskan persamaan matematis dari tegangan dan regangan 2.2 Elaborasi · Siswa diajak berfikir untuk mengidentifikasi tentang faktor-faktor terjadinya elastisitas bahan yang dihasilkan suatu benda berdasarkan sifat bahannya · Siswa secara kreatif mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan suatu elastisitas bahan 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
Pertemuan Kelima
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Siswa menyimak presentasi guru tentang hukum hooked an elastic bahan 2.2 Elaborasi · Siswa secara kreatif mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya elastisitas bahan hubungannya dengan hukum hoole suatu benda dalam suatu peristiwa 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
Pertemuan Keenam
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Siswa melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa pegas dan beban untuk membuktikan hukum Hooke 2.2 Elaborasi · Siswa secara kreatif mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya elastisitas bahan hubungannya dengan hukum hooke suatu benda dalam suatu peristiwa 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
Pertemuan Ketujuh
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan konstanta pegas berdasarkan data hasil percobaan 2.2 Elaborasi · Siswa secara kreatif mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya elastisitas bahan hubungannya dengan hukum hooke suatu benda dalam suatu peristiwa 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
Pertemuan Kedelapan
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan konstanta pegas yang disusun seri, paralel, dan gabungan. 2.2 Elaborasi · Siswa secara kreatif mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya elastisitas bahan hubungannya dengan hukum hooke suatu benda dalam suatu peristiwa 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
Pertemuan kesembilan
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Kegiatan Awal 1.1 Pendahuluan: a. Guru mengucapkan salam b. Memeriksa kehadiran siswa c. Apersepsi § Mengulang atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya § Menyatakan topik pembahasan pertemuan ini § Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini d. Motivasi Menjelaskan kepada siswa tentang manfaat mempelajari materi ini. | 10 Menit |
2 | Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi · Siswa menyimak presentasi guru tentang kekuatan bahan kaitannya dengan elastisitas bahan · Berdiskusi dalam kelompok untuk membandingkan kekuatan beberapa jenis bahan berdasarkan data berdasarkan data modulus elastisitasnya 2.2 Elaborasi · Siswa secara kreatif mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan bahan kaitannya dengan elastisitas bahan · Siswa diajak berfikir untuk mengidentifikasi tentang kekuatan bahan kaitannya dengan elastisitas bahan yang dihasilkan suatu benda · Siswa secara kreatif menganalisis besarnya kekuatan bahan kaitannya dengan elastisitas bahan 2.3. Konfirmasi · Guru memberikan umpan balik berupa koreksi dan masukan kepada siswa · Guru melakukan pengamatan terhadap siswa tentang penerimaan materi · Guru memberi motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif | 60 Menit |
3 | Kegiatan Akhir 3.1 Penutup a. Mengulas kembali pelajaran pada pertemuan ini b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan. c. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa d. Menutup pelajaran | 20 Menit |
F. Alat dan Sumber Belajar
1. Slide presentasi power point
2. Modul FISIKA
3. Buku LKS FISIKANew Fokus
4. Buku Pegangan Guru/ Siswa
5. Modul FISIKA Erlangga
6. LKS New Fokus
7. LKS Mentari
G. Tugas
1. Tugas terstruktur
2. Tugas Non terstruktur/ Tugas mandiri
H. Penilaian
1. Teknik :
2. Bentuk Instrumen :
3. Soal/ Instrumen :
Soal :
1. Seutas tali sepanjang 2 m dengan luas penampang 2 mm2 dberi beban bermassa 5 kg, sehingga panjangnya bertambah 4 mm. Tentukan :
a. Tegangan tali
b. Regangan tali
c. Modolus elastis tali
2. Sebuah pegas yang panjangnya 10 cm tergantung bebas. Ketika pegas tersebut menahan beban 10N, ternyata panjangnya menjadi 10,5 cm. Tentukan tetapan gaya pegas tersebut?
3. Sebuah pegas yang panjangnya 15 cm digantungkan vertikal. Jika diberikan gaya 0,5 N, panjang pegas menjadi 25 cm. Berapakah panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6N?
4. Tiga buah pegas identik dengan konstanta gaya 300 N/m disusun secara 2 seri dan satu paralel. Jika pegas diberi beban bermassa 6 kg, hitunglah pertambahan panjang masing-masing pegas ?(g = 10 m/s2)
5. Sebuah pegas ketika ditarik dengan gaya 10N bertambah panjang 4 cm. Berapakah energi potensial yang dimiliki pegas saat itu?
Jawaban :
1. a. σ = 2,5 .107N/m2; b. e = 2.10-3; c. E = 1,25. 1010N/m2
2. k = 2.103N/m
3. 27 cm
4. 0,3m
5. Ep = 0,2 J
Tasikmalaya, Juli 2015
Kepala Sekolah GURU MAPEL
Sukirman, SE Dina Suci Wahyuni,S.Pd
Similarly, the discussion about the article RPP FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 2 - BAG. 6, Hopefully with such a short review on the post RPP FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 2 - BAG. 6 this, You've really find information about what is needed now. If you feel bermanfaatt with their reviews here, do not forget to distribute to the people closest to you, the info service facility Share Share Facebook and Twitter are available on this site.
This time you're reading an article with the title RPP FISIKA UNTUK SMK KELAS X TKJ SEMESTER 2 - BAG. 6 with a url link address https://xivanpost.blogspot.com/2016/08/rpp-fisika-untuk-smk-kelas-x-tkj.html thanks for reading and do not forget to read the other reviews as well.